Uruganda rukora uruganda rutanga 1phase 3.7kw 16A char charter yimodoka ifite ubwoko bwa 2 / ubwoko 1 / GBT
3.7kw portable ya charger ya moteri yimodoka yimodoka yimodoka ishobora kwishyurwa, andika 2 portable ev charger hamwe nogukoresha urugo
Ibisobanuro
| Ingingo | Datasheeet |
|
|
| Andika |
| PEVC1L-16A | PEVC1L-16A-1 |
| Iyinjiza | Amashanyarazi | 1P + N + PE | 1P + N + PE |
|
| Umuvuduko ukabije | AC220 ~ 240V | AC220 ~ 240V |
|
| Ikigereranyo kigezweho | 16A (13A, 10Bishobora guhinduka) | 16A (13A, 10Bishobora guhinduka) |
| Ibisohoka | Umuvuduko w'amashanyarazi | AC220 ~ 240V | AC220 ~ 240V |
|
| Ntarengwa | 16A (13A, 10Bishobora guhinduka) | 16A (13A, 10Bishobora guhinduka) |
|
| Imbaraga zagereranijwe | 3.7KW (MAX) | 3.7KW (MAX) |
| Imigaragarire y'abakoresha | Umugozi winjiza | Umugozi + ucomeka | Umugozi + ucomeka |
|
| Uburebure bwa Cable | 0.5M | 0.5M |
|
| Umuyoboro | Umugozi + Ubwoko1 / Ubwoko 2 / GBT Umuhuza | Umugozi + Ubwoko1 / Ubwoko 2 / GBT Umuhuza |
|
| Uburebure bwa Cable | 5M | 5M |
|
| Ibikoresho | ABS + PC | ABS + PC |
|
| Ibara | Umweru + Umukara | Umweru + Umukara |
|
| Imyenda itatu LED | ● | ● |
|
| LCD | ● | ● |
|
| Uburyo bwo gutangira |
|
|
|
| Shiramo kandi wishyure | ● | ● |
|
| Tuya | Bihitamo | Bihitamo |
| Umutekano | Kurinda Ingress | Hanze IP65;Umuhuza IP54 | Hanze IP65;Umuhuza IP54 |
|
| Kurinda Ingaruka | / | / |
|
| Kurinda Kurubu | ● | ● |
|
| Kurinda Ibisigaye Kurinda (AC30mA) | ● |
|
|
| Kurinda Ibisigaye Kurinda (AC30mA, DC6mA) | / | ● |
|
| Kurinda Ubutaka | ● | ● |
|
| Kurinda | ● | ● |
|
| Kurenga / Munsi yo Kurinda Umuvuduko | ● | ● |
|
| Ubushyuhe | ● | ● |
|
| Icyemezo | CE / UKCA | CE / UKCA |
|
| Ibipimo byemewe | EN 61851 / EN 62196 | EN 61851 / EN 62196 |
| Ibidukikije | Kwinjiza | Igendanwa | Igendanwa |
|
| Ubushyuhe bw'akazi | '-25 ℃ ~ 50 ℃ | '-25 ℃ ~ 50 ℃ |
|
| Ubushuhe bw'akazi | 3% ~ 95% | 3% ~ 95% |
|
| Uburebure bw'akazi | <2000m | <2000m |
Gusaba
Ibinyabiziga byamashanyarazi bitwara ibyuma byishyurwa byimodoka
Imikorere
LCD yerekana & Ibishobora guhinduka buto & Teganya igihe cyo kubara igihe & Igipimo cyimiterere
Amacomeka atandukanye yubushake hanyuma wandike 1 / ubwoko bwa 2 umuhuza
Kurinda kurubu & Kurenza voltage kurinda & Kurinda ubushyuhe
Ikoreshwa
Kugenzura
Ibitekerezo byabakiriya
Ibibazo :
1.Ese uruganda rukora? --- Yego, turi itsinda rya XingBang rifite inganda eshatu zikora kandi zifite ibyemezo byuruganda.
2.Nshobora kubona icyitegererezo kimwe cyo kwipimisha? --- Yego, turashobora kuguha icyitegererezo kugirango ugerageze.Icyitegererezo cyamafaranga azishyurwa kabiri, ariko ikiguzi cyinyongera kizagaruka mugihe cyambere cyateganijwe.
3.Ushobora gucapa ikirango cyanjye kuri char charger? --- Yego, turashobora gukora oem dukurikije ibyo usabwa kugirango ubone ibicuruzwa byinshi.
4. MOQ yawe niyihe? --- 100pcs
5.Ushobora gutanga igisubizo kumushinga wanjye? --- Yego, dufite itsinda rya tekinike yumwuga hamwe nitsinda rishinzwe iterambere, tuzaguha igisubizo kimwe.
6.Uburyo bwo gutanga igihe kirekire: gutumiza bwa mbere bikenera iminsi 45 nyuma yo kwakira deposite naho ibyakurikiyeho bizaba nka 30days.
7.Does ev charger ifite sisitemu yo gukingira O-PEN .--- Turashobora kongeramo iyi mikorere niba ubisabye.
8.Ese char charger ifite uburinzi bwa RCD? --- AC30mA + DC6mA
Icyemezo
Icyemezo cyibicuruzwa
Impamyabumenyi y'uruganda




